Per dag hebben we gemiddeld 100-120 gram eiwitten nodig per persoon. Wil je weten hoeveel eiwitten jij nodig hebt per dag? Neem contact op, dan rekenen wij het voor je uit!
| Product | Per verstrekkingseenheid | Eiwit(gram) |
| Beleg | ||
| Ei | 1 stuk | 7 |
| Pindakaas of notenpasta van 100% noten | Voor 1 snee = 20 gram | 5 |
| 20+ / 30+ Kaas | Voor 1 snee = 20 gram | 5 |
| Volkoren brood | 1 snee = 35 gram | 3 |
| Vleeswaren | Voor 1 snee = 15 gram | 3 |
| Havermout | 40 gram | 5 |
| Zuivelspread | 15 gram | 1 |
| Hüttekase | 20 gram | 3 |
| Melkproducten | ||
| Skyr | 1 schaaltje = 150 ml | 14-16 |
| Kwark | 1 schaaltje = 150 ml | 13 |
| Magere of halfvolle melk | 1 glas = 200 ml | 6 |
| Magere of halfvolle karnemelk | 1 glas = 200 ml | 6 |
| Drinkyoghurt 0% | 1 glas = 200 ml | 6 |
| Soja drink (als calcium en B12 zijn toegevoegd) | 1 glas = 200 ml | 6 |
| Magere of halfvolle yoghurt | 1 schaaltje = 150 ml | 6 |
| Tussendoortjes | ||
| Ongezouten noten en pinda’s (gemiddeld) | 1 handje, 25 gram | 5 |
| Bij de warme maaltijd | ||
| Rundvlees gemiddeld (onbewerkt en onbereid) | 100 gram | 19 |
| Kip (onbewerkt en onbereid) | 100 gram | 23 |
| Varkensvlees gemiddeld (onbewerkt en onbereid) | 100 gram | 20 |
| Vis (onbewerkt en onbereid) | 100 gram | 18 |
| Tofu of tempeh | 100 gram | 12 |
| Kant-en-klare vleesvervanger | 100 gram | 4,5-25 |
| Linzen | 1 opscheplepel = 60 gram | 6 |
| Ei | 1 Stuk | 7 |
| Bonen, bruine/ witte | 1 opscheplepel = 60 gram | 5 |
| Kikkererwten | 1 opscheplepel = 60 gram | 5 |
| Zilvervliesrijst (ongekookt) | 75 gram | 6 |
| Volkorenpasta (ongekookt) | 75 gram | 10 |
| Pitten (zonnebloem, etc.) | 15 gram | 3 |
| Quinoa (ongekookt) | 75 gram | 11 |
| Volkoren bulgur (ongekookt) | 75 gram | 9 |



