VOEDING • EIWITTEN • ORTHOMOLECULAIR
Hoeveel eiwitten zitten er in onze voeding?
Per dag hebben we gemiddeld 100-120 gram eiwitten nodig. Wil je een persoonlijk advies? Neem contact op!
Eiwitoverzicht per product
| Product | Per verstrekkingseenheid | Eiwit (gram) |
|---|---|---|
| Beleg | ||
| Ei | 1 stuk | 7 |
| Pindakaas of notenpasta (100% noten) | Voor 1 snee = 20 gram | 5 |
| 20+ / 30+ Kaas | Voor 1 snee = 20 gram | 5 |
| Volkoren brood | 1 snee = 35 gram | 3 |
| Vleeswaren | Voor 1 snee = 15 gram | 3 |
| Havermout | 40 gram | 5 |
| Zuivelspread | 15 gram | 1 |
| Hüttekäse | 20 gram | 3 |
| Melkproducten | ||
| Skyr | 1 schaaltje = 150 ml | 14-16 |
| Kwark | 1 schaaltje = 150 ml | 13 |
| Magere of halfvolle melk | 1 glas = 200 ml | 6 |
| Magere of halfvolle karnemelk | 1 glas = 200 ml | 6 |
| Drinkyoghurt 0% | 1 glas = 200 ml | 6 |
| Sojadrink (met calcium & B12) | 1 glas = 200 ml | 6 |
| Magere of halfvolle yoghurt | 1 schaaltje = 150 ml | 6 |
| Tussendoortjes | ||
| Ongezouten noten en pinda’s | 1 handje = 25 gram | 5 |
| Bij de warme maaltijd | ||
| Rundvlees (onbewerkt) | 100 gram | 19 |
| Kip (onbewerkt) | 100 gram | 23 |
| Varkensvlees (onbewerkt) | 100 gram | 20 |
| Vis (onbewerkt) | 100 gram | 18 |
| Tofu of tempeh | 100 gram | 12 |
| Kant-en-klare vleesvervanger | 100 gram | 4,5-25 |
| Linzen | 1 opscheplepel = 60 gram | 6 |
| Ei | 1 stuk | 7 |
| Bonen (bruin/wit) | 1 opscheplepel = 60 gram | 5 |
| Kikkererwten | 1 opscheplepel = 60 gram | 5 |
| Zilvervliesrijst (ongekookt) | 75 gram | 6 |
| Volkorenpasta (ongekookt) | 75 gram | 10 |
| Pitten (zonnebloem e.d.) | 15 gram | 3 |
| Quinoa (ongekookt) | 75 gram | 11 |
| Volkoren bulgur (ongekookt) | 75 gram | 9 |
Wist je dat je persoonlijke eiwitbehoefte afhankelijk is van je leeftijd, gewicht, activiteit en gezondheidssituatie? Neem gerust contact op, dan rekenen we het voor je uit.
Wil je een persoonlijk eiwitadvies?
Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek. We helpen je graag met een op maat gemaakt voedingsplan.
